Lasanhômetro
154 anúncios · 1951–1983 · mediana R$ 55,6 mil
Preço mediano
R$ 55,6 mil
Faixa típica
R$ 45 mil – R$ 70 mil
Anúncios
154
Anos
1951 – 1983
Cada linha é o mesmo modelo naquele ano. #4 Regular é carro andando que precisa de trabalho; #1 Concours é padrão de exposição. Safra com poucos anúncios usa janela de até ±3 anos. Não substitui vistoria.
| Ano | Anúncios | Janela | #4 Regular | #3 Bom | #2 Excelente | #1 Concours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1952 | 6 | 1949–1955 | R$ 43,7 mil | R$ 62,5 mil | R$ 84,5 mil | R$ 106 mil |
| 1954 | 9 | 1951–1957 | R$ 40,2 mil | R$ 60 mil | R$ 86 mil | R$ 110 mil |
| 1955 | 7 | 1953–1957 | R$ 39,4 mil | R$ 60 mil | R$ 102 mil | R$ 128 mil |
| 1957 | 11 | 1955–1959 | R$ 31,5 mil | R$ 45 mil | R$ 70 mil | R$ 100 mil |
| 1958 | 9 | 1957–1959 | R$ 27,6 mil | R$ 44 mil | R$ 73 mil | R$ 102 mil |
| 1959 | 11 | 1958–1960 | R$ 34,9 mil | R$ 49,9 mil | R$ 67,5 mil | R$ 84 mil |
| 1960 | 17 | 1959–1961 | R$ 40,8 mil | R$ 60 mil | R$ 81 mil | R$ 102 mil |
| 1961 | 7 | 1961 | R$ 38,5 mil | R$ 55 mil | R$ 74,5 mil | R$ 93 mil |
| 1962 | 9 | 1962 | R$ 38,5 mil | R$ 55 mil | R$ 74,5 mil | R$ 93 mil |
| 1963 | 6 | 1963 | R$ 45,5 mil | R$ 65 mil | R$ 87,5 mil | R$ 110 mil |
| 1964 | 9 | 1963–1965 | R$ 42 mil | R$ 60 mil | R$ 81 mil | R$ 102 mil |
| 1965 | 6 | 1964–1966 | R$ 41 mil | R$ 58,5 mil | R$ 79 mil | R$ 98,5 mil |
| 1966 | 8 | 1965–1967 | R$ 39,2 mil | R$ 56 mil | R$ 75,5 mil | R$ 94,5 mil |
| 1967 | 14 | 1966–1968 | R$ 39,2 mil | R$ 56 mil | R$ 75,5 mil | R$ 94,5 mil |
| 1968 | 7 | 1968 | R$ 38,9 mil | R$ 65 mil | R$ 88 mil | R$ 110 mil |
| 1969 | 18 | 1968–1970 | R$ 35,4 mil | R$ 66 mil | R$ 89 mil | R$ 112 mil |
| 1970 | 7 | 1970 | R$ 53 mil | R$ 76 mil | R$ 103 mil | R$ 128 mil |
| 1971 | 24 | 1970–1972 | R$ 41,3 mil | R$ 59 mil | R$ 85 mil | R$ 116 mil |
| 1972 | 12 | 1972 | R$ 36,8 mil | R$ 52,5 mil | R$ 72,5 mil | R$ 98 mil |
| 1973 | 8 | 1973 | R$ 35 mil | R$ 50 mil | R$ 67,5 mil | R$ 84,5 mil |
| 1974 | 22 | 1973–1975 | R$ 39,5 mil | R$ 56,5 mil | R$ 76 mil | R$ 95,5 mil |
| 1975 | 6 | 1975 | R$ 37,4 mil | R$ 53,5 mil | R$ 72 mil | R$ 90 mil |
| 1976 | 11 | 1976 | R$ 33,6 mil | R$ 48 mil | R$ 65 mil | R$ 81 mil |
| 1977 | 15 | 1976–1978 | R$ 31,5 mil | R$ 45 mil | R$ 61 mil | R$ 76 mil |
| 1978 | 7 | 1977–1979 | R$ 31,5 mil | R$ 45 mil | R$ 61 mil | R$ 76 mil |
| 1979 | 10 | 1978–1980 | R$ 33,2 mil | R$ 47,5 mil | R$ 64 mil | R$ 80 mil |
| 1980 | 15 | 1979–1981 | R$ 35 mil | R$ 50 mil | R$ 67,5 mil | R$ 85,5 mil |
| 1981 | 16 | 1980–1982 | R$ 41,7 mil | R$ 59,5 mil | R$ 99 mil | R$ 136 mil |
| 1982 | 11 | 1981–1983 | R$ 42 mil | R$ 60 mil | R$ 99 mil | R$ 124 mil |
| 1983 | 11 | 1981–1985 | R$ 42 mil | R$ 60 mil | R$ 99 mil | R$ 124 mil |
OLXFord · 1968
R$ 30.000
#4 Regularest. pelo preço
300.000 km · São Bento do Sapucaí - SP
OLXFord · 1958
R$ 44.000
#3 Bomest. pelo preço
15.000 km · Itu - SP
WebmotorsFord · 1959
R$ 61.500
#2 Excelenteest. pelo preço
100.000 km · São Paulo - SP
OLXFord · 1963
R$ 79.900
#2 Excelenteest. pelo preço
80.000 km · Brasília - DF
OLXFord · 1979
R$ 49.900
#3 Bomest. pelo preço
200.000 km · Rio de Janeiro - RJ
OLXFord · 1974
R$ 75.000
#2 Excelenteest. pelo preço
99.000 km · Teófilo Otoni - MG
WebmotorsFord · 1973
R$ 50.000
#3 Bomest. pelo preço
17.000 km · Belo Horizonte - MG
WebmotorsFord · 1963
R$ 60.000
#3 Bomest. pelo preço
100 km · São Paulo - SP
OLXFord · 1976
R$ 65.000
#2 Excelenteest. pelo preço
34.877 km · Curitiba - PR
OLXFord · 1976
R$ 40.000
#4 Regularest. pelo preço
67.000 km · Brasília - DF
OLXFord · 1973
R$ 59.900
#2 Excelenteest. pelo preço
70.000 km · Nova Lima - MG
OLXFord · 1954
R$ 45.000
#4 Regularest. pelo preço
185.000 km · Guaporé - RS
WebmotorsFord · 1972
R$ 45.000
#3 Bomest. pelo preço
40.000 km · Patos de Minas - MG
Mercado LivreFord · 1964
R$ 120.000
#1 Concoursest. pelo preço
200.440 km · Belo Horizonte - MG
OLXFord · 1978
R$ 42.890
#3 Bomest. pelo preço
90.240 km · Jundiaí - SP
OLXFord · 1970
R$ 85.000
#3 Bomest. pelo preço
1.000 km · Albertina - MG
OLXFord · 1962
R$ 55.000
#3 Bomest. pelo preço
257.000 km · Vespasiano - MG
OLXFord · 1959
R$ 25.000
#4 Regularest. pelo preço
4.905 km · Santo André - SP
OLXFord · 1955
R$ 69.990
#3 Bomest. pelo preço
6.239 km · Conceição dos Ouros - MG
Armazém do VovôFord · 1980
R$ 139.000
#1 Concoursest. pelo preço
13.000 km · São Paulo - SP
Armazém do VovôFord · 1979
R$ 79.900
#1 Concoursest. pelo preço
100 km · Juazeiro do Norte - CE
Armazém do VovôFord · 1970
R$ 45.000
#4 Regularest. pelo preço
Cambuí - MG
Armazém do VovôFord · 1969
R$ 47.000
#4 Regularest. pelo preço
130.770 km · Sombrio - SC
Armazém do VovôFord · 1962
R$ 85.000
#1 Concoursest. pelo preço
47.500 km · Palmas - TO