Lasanhômetro
Preços pedidos em anúncios ativos de carros até 2005 em classificados (OLX, Mercado Livre, Webmotors) e lojas especializadas.
Anúncios analisados
35.259
Preço mediano
R$ 30 mil
Faixa típica
R$ 16,5 mil – R$ 56,5 mil
Marcas
108
Modelos
1.035
Descartados
9.062
7.790 repetidos entre sites, 197 sem preço válido, 1.075 outliers
faixa R$ 14 mil – R$ 43,9 mil · 1950–2005
faixa R$ 37 mil – R$ 120 mil · 1927–2005
faixa R$ 38 mil – R$ 94,9 mil · 1928–2005
faixa R$ 39 mil – R$ 165 mil · 1910–2001
faixa R$ 144 mil – R$ 480 mil · 1937–2005
faixa R$ 55,8 mil – R$ 135 mil · 1947–2001
faixa R$ 115 mil – R$ 434 mil · 1930–2003
faixa R$ 141 mil – R$ 300 mil · 1926–1998
faixa R$ 96,8 mil – R$ 210 mil · 1956–2005
faixa R$ 190 mil – R$ 1,08 mi · 1964–2005
faixa R$ 188 mil – R$ 280 mil · 1927–1997
faixa R$ 61,5 mil – R$ 177 mil · 1966–2003
faixa R$ 110 mil – R$ 165 mil · 1969–1988
| Nome | Anúncios | Mediana | Anos |
|---|---|---|---|
| OLX | 27.009 | R$ 25 mil | 1950–2005 |
| Webmotors | 4.437 | R$ 60 mil | 1927–2005 |
| Armazém do Vovô | 1.618 | R$ 56 mil | 1928–2005 |
| Mercado Livre | 1.562 | R$ 74,9 mil | 1910–2001 |
| The Garage | 100 | R$ 250 mil | 1937–2005 |
| Maxicar | 44 | R$ 82,5 mil | 1947–2001 |
| Brunelli | 42 | R$ 220 mil | 1930–2003 |
| JS Autos Antigos | 40 | R$ 250 mil | 1926–1998 |
| Old is Cool | 28 | R$ 155 mil | 1956–2005 |
| L'Art | 25 | R$ 349 mil | 1964–2005 |
| Veloce Motori | 10 | R$ 260 mil | 1927–1997 |
| Cia66 Motorsports | 8 | R$ 115 mil | 1966–2003 |
| Eduardo Veículos Antigos | 5 | R$ 120 mil | 1969–1988 |
Clique para ver modelos e anos.
faixa R$ 16,5 mil – R$ 40 mil · 1950–2005
faixa R$ 17,9 mil – R$ 70,5 mil · 1926–2005
faixa R$ 17 mil – R$ 90 mil · 1914–2005
faixa R$ 10 mil – R$ 22,7 mil · 1926–2005
faixa R$ 32 mil – R$ 75 mil · 1959–2005
faixa R$ 40 mil – R$ 110 mil · 1937–2005
faixa R$ 19,5 mil – R$ 29,9 mil · 1972–2005
faixa R$ 34,8 mil – R$ 50 mil · 1987–2005
faixa R$ 8,7 mil – R$ 16 mil · 1927–2005
faixa R$ 51,9 mil – R$ 125 mil · 1939–2005
faixa R$ 25 mil – R$ 50 mil · 1980–2005
faixa R$ 22 mil – R$ 46,6 mil · 1950–2005
faixa R$ 7,5 mil – R$ 20 mil · 1910–2005
faixa R$ 70 mil – R$ 276 mil · 1928–2005
faixa R$ 47 mil – R$ 75 mil · 1949–2005
faixa R$ 7 mil – R$ 18 mil · 1929–2005
faixa R$ 34,9 mil – R$ 50 mil · 1991–2003
faixa R$ 165 mil – R$ 250 mil · 1950–2005
faixa R$ 47,4 mil – R$ 84,9 mil · 1941–1983
faixa R$ 60 mil – R$ 120 mil · 1968–1989
faixa R$ 42 mil – R$ 64,8 mil · 1991–2005
faixa R$ 20 mil – R$ 35 mil · 1993–2005
faixa R$ 50 mil – R$ 105 mil · 1961–2005
faixa R$ 296 mil – R$ 1,25 mi · 1955–2005
faixa R$ 25 mil – R$ 39,9 mil · 1973–1993
faixa R$ 22 mil – R$ 53,3 mil · 1937–2005
faixa R$ 75,3 mil – R$ 96 mil · 1998–2005
faixa R$ 24 mil – R$ 49,9 mil · 1950–2005
faixa R$ 29,4 mil – R$ 58,9 mil · 1972–2005
faixa R$ 100 mil – R$ 375 mil · 1950–2005
faixa R$ 21,5 mil – R$ 44 mil · 1992–2005
faixa R$ 19 mil – R$ 39,5 mil · 1985–1999
faixa R$ 8,9 mil – R$ 23,6 mil · 1989–1999
faixa R$ 67,8 mil – R$ 129 mil · 1998–2005
faixa R$ 22,5 mil – R$ 35 mil · 1990–1994
faixa R$ 111 mil – R$ 152 mil · 1972–1988
faixa R$ 1,24 mi – R$ 2 mi · 1971–2005
faixa R$ 170 mil – R$ 450 mil · 1941–1995
faixa R$ 42 mil – R$ 57,8 mil · 1985–2005
faixa R$ 42 mil – R$ 110 mil · 1960–1967
| Nome | Anúncios | Mediana | Faixa típica | Média s/ outliers | Anos |
|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen | 11.155 | R$ 27 mil | R$ 16,5 mil – R$ 40 mil | R$ 32,9 mil | 1950–2005 |
| Chevrolet | 6.451 | R$ 36 mil | R$ 17,9 mil – R$ 70,5 mil | R$ 57,8 mil | 1926–2005 |
| Ford | 5.138 | R$ 40 mil | R$ 17 mil – R$ 90 mil | R$ 74,6 mil | 1914–2005 |
| Fiat | 3.196 | R$ 15 mil | R$ 10 mil – R$ 22,7 mil | R$ 18,1 mil | 1926–2005 |
| Toyota | 1.414 | R$ 41,5 mil | R$ 32 mil – R$ 75 mil | R$ 57,3 mil | 1959–2005 |
| Mercedes-Benz | 836 | R$ 65 mil | R$ 40 mil – R$ 110 mil | R$ 90,2 mil | 1937–2005 |
| Honda | 823 | R$ 24,5 mil | R$ 19,5 mil – R$ 29,9 mil | R$ 25,5 mil | 1972–2005 |
| Mitsubishi | 535 | R$ 40 mil | R$ 34,8 mil – R$ 50 mil | R$ 44,2 mil | 1987–2005 |
| Renault | 485 | R$ 12 mil | R$ 8,7 mil – R$ 16 mil | R$ 13,6 mil | 1927–2005 |
| BMW | 426 | R$ 75 mil | R$ 51,9 mil – R$ 125 mil | R$ 102 mil | 1939–2005 |
| Audi | 400 | R$ 35 mil | R$ 25 mil – R$ 50 mil | R$ 44 mil | 1980–2005 |
| Buggy | 372 | R$ 35 mil | R$ 22 mil – R$ 46,6 mil | R$ 36,7 mil | 1950–2005 |
| Peugeot | 363 | R$ 11,9 mil | R$ 7,5 mil – R$ 20 mil | R$ 17,9 mil | 1910–2005 |
| Dodge | 256 | R$ 142 mil | R$ 70 mil – R$ 276 mil | R$ 238 mil | 1928–2005 |
| Jeep | 198 | R$ 58,4 mil | R$ 47 mil – R$ 75 mil | R$ 64 mil | 1949–2005 |
| Citroën | 192 | R$ 12 mil | R$ 7 mil – R$ 18 mil | R$ 15,2 mil | 1929–2005 |
| Suzuki | 173 | R$ 41,9 mil | R$ 34,9 mil – R$ 50 mil | R$ 43,3 mil | 1991–2003 |
| Land Rover | 169 | R$ 200 mil | R$ 165 mil – R$ 250 mil | R$ 214 mil | 1950–2005 |
| Willys Overland | 160 | R$ 60 mil | R$ 47,4 mil – R$ 84,9 mil | R$ 69,5 mil | 1941–1983 |
| Puma | 150 | R$ 79 mil | R$ 60 mil – R$ 120 mil | R$ 94,1 mil | 1968–1989 |
| Nissan | 143 | R$ 50 mil | R$ 42 mil – R$ 64,8 mil | R$ 54,4 mil | 1991–2005 |
| Kia Motors | 126 | R$ 27,3 mil | R$ 20 mil – R$ 35 mil | R$ 28,8 mil | 1993–2005 |
| Alfa Romeo | 116 | R$ 70 mil | R$ 50 mil – R$ 105 mil | R$ 85,7 mil | 1961–2005 |
| Porsche | 102 | R$ 760 mil | R$ 296 mil – R$ 1,25 mi | R$ 911 mil | 1955–2005 |
| Gurgel | 95 | R$ 30 mil | R$ 25 mil – R$ 39,9 mil | R$ 32,8 mil | 1973–1993 |
| Chrysler | 83 | R$ 39,8 mil | R$ 22 mil – R$ 53,3 mil | R$ 48 mil | 1937–2005 |
| Troller | 62 | R$ 89,9 mil | R$ 75,3 mil – R$ 96 mil | R$ 86,2 mil | 1998–2005 |
| Volvo | 52 | R$ 33,9 mil | R$ 24 mil – R$ 49,9 mil | R$ 41,8 mil | 1950–2005 |
| Subaru | 52 | R$ 39,9 mil | R$ 29,4 mil – R$ 58,9 mil | R$ 47,8 mil | 1972–2005 |
| Jaguar | 51 | R$ 280 mil | R$ 100 mil – R$ 375 mil | R$ 333 mil | 1950–2005 |
| Hyundai | 51 | R$ 31 mil | R$ 21,5 mil – R$ 44 mil | R$ 34,1 mil | 1992–2005 |
| Mazda | 47 | R$ 30 mil | R$ 19 mil – R$ 39,5 mil | R$ 30,8 mil | 1985–1999 |
| Asia Motors | 38 | R$ 13,2 mil | R$ 8,9 mil – R$ 23,6 mil | R$ 18 mil | 1989–1999 |
| Iveco | 38 | R$ 87,5 mil | R$ 67,8 mil – R$ 129 mil | R$ 101 mil | 1998–2005 |
| Lada | 37 | R$ 30 mil | R$ 22,5 mil – R$ 35 mil | R$ 30,9 mil | 1990–1994 |
| MP Lafer | 34 | R$ 137 mil | R$ 111 mil – R$ 152 mil | R$ 138 mil | 1972–1988 |
| Ferrari | 32 | R$ 1,6 mi | R$ 1,24 mi – R$ 2 mi | R$ 1,7 mi | 1971–2005 |
| Cadillac | 31 | R$ 250 mil | R$ 170 mil – R$ 450 mil | R$ 349 mil | 1941–1995 |
| BRM | 31 | R$ 49,9 mil | R$ 42 mil – R$ 57,8 mil | R$ 49,2 mil | 1985–2005 |
| DKW-Vemag | 19 | R$ 60 mil | R$ 42 mil – R$ 110 mil | R$ 84,4 mil | 1960–1967 |
faixa R$ 22 mil – R$ 47 mil · 1950–2003
faixa R$ 10,5 mil – R$ 30 mil · 1980–2005
faixa R$ 9,8 mil – R$ 17,5 mil · 1996–2005
faixa R$ 20 mil – R$ 59,6 mil · 1958–2005
faixa R$ 8 mil – R$ 19 mil · 1982–2005
faixa R$ 17 mil – R$ 38 mil · 1983–2005
faixa R$ 9,9 mil – R$ 19,5 mil · 1977–2005
faixa R$ 45 mil – R$ 100 mil · 1950–1992
faixa R$ 27,9 mil – R$ 37 mil · 1972–2005
faixa R$ 18,5 mil – R$ 29 mil · 1991–2005
faixa R$ 23,9 mil – R$ 42 mil · 1983–2005
faixa R$ 8 mil – R$ 29,5 mil · 1983–2002
| Nome | Anúncios | Mediana | Anos |
|---|---|---|---|
| Volkswagen Fusca | 3.013 | R$ 32,9 mil | 1950–2003 |
| Volkswagen Gol | 2.855 | R$ 16,9 mil | 1980–2005 |
| Fiat Palio | 1.094 | R$ 13 mil | 1996–2005 |
| Volkswagen Kombi | 1.074 | R$ 33,9 mil | 1958–2005 |
| Fiat Uno | 812 | R$ 11,9 mil | 1982–2005 |
| Volkswagen Parati | 808 | R$ 25,8 mil | 1983–2005 |
| Chevrolet Corsa | 765 | R$ 13,5 mil | 1977–2005 |
| Chevrolet Opala | 751 | R$ 70 mil | 1950–1992 |
| Toyota Corolla | 662 | R$ 32,9 mil | 1972–2005 |
| Honda Civic | 625 | R$ 23,5 mil | 1991–2005 |
| Volkswagen Saveiro | 607 | R$ 31 mil | 1983–2005 |
| Ford Escort | 592 | R$ 16 mil | 1983–2002 |
Mediana, mínimo de 10 anúncios.
faixa R$ 759 mil – R$ 1,6 mi · 1968–2004
faixa R$ 700 mil – R$ 767 mil · 1992–2004
faixa R$ 415 mil – R$ 585 mil · 1955–1992
faixa R$ 355 mil – R$ 800 mil · 1965–1979
faixa R$ 220 mil – R$ 487 mil · 1974–1995
faixa R$ 285 mil – R$ 538 mil · 1994–2004
faixa R$ 270 mil – R$ 379 mil · 1956–2002
faixa R$ 277 mil – R$ 320 mil · 1990–1998
faixa R$ 283 mil – R$ 322 mil · 1949–1963
faixa R$ 200 mil – R$ 350 mil · 1963–1995
faixa R$ 195 mil – R$ 295 mil · 1951–1956
faixa R$ 199 mil – R$ 300 mil · 1982–2003
| Nome | Anúncios | Mediana | Anos |
|---|---|---|---|
| Porsche 911 | 49 | R$ 885 mil | 1968–2004 |
| Dodge Viper | 12 | R$ 750 mil | 1992–2004 |
| Ford Thunderbird | 19 | R$ 520 mil | 1955–1992 |
| Dodge Charger | 22 | R$ 498 mil | 1965–1979 |
| Pontiac Firebird | 10 | R$ 385 mil | 1974–1995 |
| BMW M3 | 11 | R$ 380 mil | 1994–2004 |
| Chevrolet Corvette | 75 | R$ 300 mil | 1956–2002 |
| Mercedes-Benz Sl | 13 | R$ 299 mil | 1990–1998 |
| Chevrolet 3100 | 10 | R$ 295 mil | 1949–1963 |
| Chevrolet Camaro | 27 | R$ 270 mil | 1963–1995 |
| Chevrolet Bel Air | 11 | R$ 240 mil | 1951–1956 |
| Ford F-150 | 21 | R$ 228 mil | 1982–2003 |
Até 1990, mínimo de 10 anúncios.
faixa R$ 7,6 mil – R$ 21,5 mil · 1985–1990
faixa R$ 12 mil – R$ 25 mil · 1965–1986
faixa R$ 8,5 mil – R$ 30 mil · 1982–1990
faixa R$ 14 mil – R$ 27 mil · 1986–1990
faixa R$ 7,3 mil – R$ 37 mil · 1990
faixa R$ 10,9 mil – R$ 33 mil · 1982–1990
faixa R$ 14 mil – R$ 32,4 mil · 1981–1990
faixa R$ 13,5 mil – R$ 36,9 mil · 1983–1990
faixa R$ 10 mil – R$ 35,3 mil · 1983–1990
faixa R$ 15 mil – R$ 35 mil · 1980–1990
faixa R$ 15 mil – R$ 40 mil · 1965–1990
faixa R$ 14,5 mil – R$ 43 mil · 1980–1990
| Nome | Anúncios | Mediana | Anos |
|---|---|---|---|
| Fiat Premio | 30 | R$ 10,5 mil | 1985–1990 |
| Buggy Fusca | 50 | R$ 16,3 mil | 1965–1986 |
| Fiat Uno | 81 | R$ 17 mil | 1982–1990 |
| Fiat Fiorino | 15 | R$ 19 mil | 1986–1990 |
| Ford Verona | 16 | R$ 20,5 mil | 1990 |
| Chevrolet Monza | 237 | R$ 21,9 mil | 1982–1990 |
| Ford Pampa | 62 | R$ 22,3 mil | 1981–1990 |
| Volkswagen Parati | 173 | R$ 23,9 mil | 1983–1990 |
| Ford Escort | 148 | R$ 24,9 mil | 1983–1990 |
| Ford Del Rey | 148 | R$ 25 mil | 1980–1990 |
| Ford Belina | 105 | R$ 25 mil | 1965–1990 |
| Volkswagen Gol | 405 | R$ 25,9 mil | 1980–1990 |
faixa R$ 19,9 mil – R$ 69 mil · 1926–2005
faixa R$ 16 mil – R$ 49,9 mil · 1931–2005
faixa R$ 12,9 mil – R$ 40 mil · 1927–2005
faixa R$ 18,1 mil – R$ 68 mil · 1910–2005
faixa R$ 18,5 mil – R$ 69,9 mil · 1914–2005
faixa R$ 18,9 mil – R$ 68 mil · 1929–2005
faixa R$ 15,5 mil – R$ 48 mil · 1936–2005
faixa R$ 17 mil – R$ 50,6 mil · 1937–2005
faixa R$ 15,3 mil – R$ 45,6 mil · 1950–2005
faixa R$ 12 mil – R$ 40 mil · 1929–2005
faixa R$ 15 mil – R$ 48,9 mil · 1958–2005
faixa R$ 13 mil – R$ 40 mil · 1959–2005
| Nome | Anúncios | Mediana | Anos |
|---|---|---|---|
| SP | 11.632 | R$ 36 mil | 1926–2005 |
| MG | 3.982 | R$ 28,9 mil | 1931–2005 |
| RJ | 3.036 | R$ 23 mil | 1927–2005 |
| PR | 2.862 | R$ 34,9 mil | 1910–2005 |
| SC | 1.990 | R$ 35 mil | 1914–2005 |
| RS | 1.717 | R$ 36 mil | 1929–2005 |
| GO | 1.602 | R$ 27,9 mil | 1936–2005 |
| DF | 1.300 | R$ 29,9 mil | 1937–2005 |
| ES | 1.112 | R$ 28 mil | 1950–2005 |
| BA | 1.111 | R$ 22,4 mil | 1929–2005 |
| CE | 814 | R$ 29 mil | 1958–2005 |
| PB | 433 | R$ 25 mil | 1959–2005 |
Anúncios entre 35% e 65% da mediana do mesmo modelo e ano. Pode ser oportunidade — ou carro com problema, documentação irregular ou golpe. Confira antes.

1966 · Ford Mustang
R$ 320.000-40%
mediana R$ 535 mil (11 anúnc.) · Armazém do Vovô

1975 · FORD MAVERICK SUPER LUXO COUPÉ V8 16V GASOLINA 2P MANUAL
R$ 175.000-45%
mediana R$ 320 mil (18 anúnc.) · Webmotors

1975 · Ford Maverick Super Luxo Coupe V8 16V Gasolina 2P Manual 1975
R$ 185.000-42%
mediana R$ 320 mil (18 anúnc.) · OLX

1975 · Maverick V8 Automatico 1975
R$ 187.000-42%
mediana R$ 320 mil (18 anúnc.) · Mercado Livre

1995 · Dodge Ram Sport 5.9 V8 1995
R$ 120.000-52%
mediana R$ 250 mil (7 anúnc.) · OLX

2001 · Land Rover Defender 110 TDI SW Diesel 2001
R$ 124.900-50%
mediana R$ 250 mil (29 anúnc.) · OLX

2005 · Land Rover Defender 110 TDI SW Diesel 2005
R$ 112.050-51%
mediana R$ 230 mil (7 anúnc.) · OLX

2003 · Land Rover Defender 110 TDI County SW Diesel 2003
R$ 89.000-54%
mediana R$ 195 mil (16 anúnc.) · OLX

1995 · DODGE RAM 5.9 SLT LARAMIE 4X4 V8 GASOLINA 2P AUTOMÁTICO
R$ 149.000-40%
mediana R$ 250 mil (7 anúnc.) · Webmotors

1995 · DODGE RAM 5.9 2500 4X2 CE GASOLINA 2P AUTOMÁTICO
R$ 150.000-40%
mediana R$ 250 mil (7 anúnc.) · Webmotors

1973 · Dodge Dart Sedan Luxo 1973
R$ 150.000-40%
mediana R$ 249 mil (7 anúnc.) · OLX

1973 · Dodge Dart Sedan Luxo 1973
R$ 150.000-40%
mediana R$ 249 mil (7 anúnc.) · OLX