Lasanhômetro
1.301 anúncios · 1968–2026 · mediana R$ 968 mil
Preço mediano
R$ 968 mil
Faixa típica
R$ 790 mil – R$ 1,2 mi
Anúncios
1.301
Anos
1968 – 2026
Cada linha é o mesmo modelo naquele ano. #4 Regular é carro andando que precisa de trabalho; #1 Concours é padrão de exposição. Safra com poucos anúncios usa janela de até ±3 anos. Não substitui vistoria.
| Ano | Anúncios | Janela | #4 Regular | #3 Bom | #2 Excelente | #1 Concours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 6 | 1967–1973 | R$ 823 mil | R$ 1,18 mi | R$ 1,59 mi | R$ 1,98 mi |
| 1972 | 8 | 1969–1975 | R$ 725 mil | R$ 1,04 mi | R$ 1,56 mi | R$ 1,99 mi |
| 1973 | 7 | 1971–1975 | R$ 609 mil | R$ 870 mil | R$ 1,43 mi | R$ 1,99 mi |
| 1974 | 6 | 1973–1975 | R$ 725 mil | R$ 1,04 mi | R$ 1,49 mi | R$ 2,02 mi |
| 1975 | 8 | 1973–1977 | R$ 609 mil | R$ 870 mil | R$ 1,37 mi | R$ 1,95 mi |
| 1977 | 11 | 1975–1979 | R$ 630 mil | R$ 900 mil | R$ 1,79 mi | R$ 2,24 mi |
| 1978 | 8 | 1977–1979 | R$ 606 mil | R$ 865 mil | R$ 1,77 mi | R$ 2,22 mi |
| 1979 | 8 | 1978–1980 | R$ 667 mil | R$ 1,33 mi | R$ 1,8 mi | R$ 2,25 mi |
| 1980 | 7 | 1979–1981 | R$ 630 mil | R$ 900 mil | R$ 1,65 mi | R$ 2,06 mi |
| 1981 | 8 | 1979–1983 | R$ 581 mil | R$ 830 mil | R$ 1,5 mi | R$ 2 mi |
| 1983 | 8 | 1980–1986 | R$ 620 mil | R$ 885 mil | R$ 1,43 mi | R$ 1,79 mi |
| 1989 | 6 | 1987–1991 | R$ 558 mil | R$ 797 mil | R$ 1,08 mi | R$ 1,35 mi |
| 1990 | 6 | 1989–1991 | R$ 558 mil | R$ 797 mil | R$ 1,08 mi | R$ 1,35 mi |
| 1991 | 6 | 1989–1993 | R$ 558 mil | R$ 797 mil | R$ 1,08 mi | R$ 1,35 mi |
| 1994 | 6 | 1992–1996 | R$ 913 mil | R$ 1,31 mi | R$ 1,76 mi | R$ 2,2 mi |
| 1995 | 6 | 1994–1996 | R$ 913 mil | R$ 1,31 mi | R$ 1,76 mi | R$ 2,2 mi |
| 1996 | 9 | 1995–1997 | R$ 973 mil | R$ 1,39 mi | R$ 2,35 mi | R$ 3,14 mi |
| 1997 | 10 | 1996–1998 | R$ 453 mil | R$ 1,27 mi | R$ 2,32 mi | R$ 3,08 mi |
| 1998 | 11 | 1996–2000 | R$ 450 mil | R$ 1,25 mi | R$ 2,29 mi | R$ 3,03 mi |
| 2000 | 7 | 1997–2003 | R$ 315 mil | R$ 450 mil | R$ 1,81 mi | R$ 2,27 mi |
| 2001 | 6 | 1998–2004 | R$ 318 mil | R$ 454 mil | R$ 614 mil | R$ 767 mil |
| 2004 | 10 | 2001–2007 | R$ 429 mil | R$ 614 mil | R$ 828 mil | R$ 1,04 mi |
| 2006 | 6 | 2005–2007 | R$ 429 mil | R$ 614 mil | R$ 828 mil | R$ 1,04 mi |
| 2007 | 10 | 2006–2008 | R$ 429 mil | R$ 614 mil | R$ 828 mil | R$ 1,04 mi |
| 2008 | 9 | 2007–2009 | R$ 447 mil | R$ 638 mil | R$ 861 mil | R$ 1,08 mi |
| 2009 | 8 | 2008–2010 | R$ 440 mil | R$ 629 mil | R$ 848 mil | R$ 1,06 mi |
| 2010 | 9 | 2009–2011 | R$ 433 mil | R$ 619 mil | R$ 836 mil | R$ 1,07 mi |
| 2011 | 10 | 2010–2012 | R$ 402 mil | R$ 574 mil | R$ 775 mil | R$ 969 mil |
| 2012 | 6 | 2012 | R$ 378 mil | R$ 539 mil | R$ 728 mil | R$ 910 mil |
| 2013 | 7 | 2013 | R$ 406 mil | R$ 580 mil | R$ 783 mil | R$ 979 mil |
| 2014 | 22 | 2013–2015 | R$ 495 mil | R$ 707 mil | R$ 955 mil | R$ 1,19 mi |
| 2015 | 6 | 2015 | R$ 593 mil | R$ 847 mil | R$ 1,14 mi | R$ 1,43 mi |
| 2016 | 21 | 2016 | R$ 420 mil | R$ 600 mil | R$ 850 mil | R$ 1,06 mi |
| 2017 | 27 | 2017 | R$ 483 mil | R$ 690 mil | R$ 932 mil | R$ 1,16 mi |
| 2018 | 32 | 2018 | R$ 520 mil | R$ 743 mil | R$ 1 mi | R$ 1,63 mi |
| 2019 | 53 | 2019 | R$ 517 mil | R$ 739 mil | R$ 998 mil | R$ 1,25 mi |
| 2020 | 80 | 2020 | R$ 500 mil | R$ 714 mil | R$ 964 mil | R$ 1,21 mi |
| 2021 | 113 | 2021 | R$ 538 mil | R$ 769 mil | R$ 1,2 mi | R$ 1,87 mi |
| 2022 | 148 | 2022 | R$ 668 mil | R$ 954 mil | R$ 1,29 mi | R$ 1,61 mi |
| 2023 | 193 | 2023 | R$ 749 mil | R$ 1,07 mi | R$ 1,44 mi | R$ 1,81 mi |
| 2024 | 180 | 2024 | R$ 664 mil | R$ 949 mil | R$ 1,28 mi | R$ 1,6 mi |
| 2025 | 165 | 2025 | R$ 832 mil | R$ 1,19 mi | R$ 1,6 mi | R$ 2,01 mi |
| 2026 | 74 | 2026 | R$ 864 mil | R$ 1,23 mi | R$ 1,67 mi | R$ 2,08 mi |
OLXPorsche · 2023
R$ 1.020.000
#3 Bomest. pelo preço
2.562 km · Joinville - SC
OLXPorsche · 2023
R$ 934.990
#3 Bomest. pelo preço
9.000 km · Maringá - PR
OLXPorsche · 2017
R$ 549.000
#4 Regularest. pelo preço
38.728 km · Curitiba - PR
OLXPorsche · 2026
R$ 1.238.000
#3 Bomest. pelo preço
1.900 km · Ribeirão Preto - SP
OLXPorsche · 2024
R$ 1.100.000
#3 Bomest. pelo preço
297 km · Curitiba - PR
OLXPorsche · 2022
R$ 754.900
#4 Regularest. pelo preço
18.000 km · Belo Horizonte - MG
OLXPorsche · 2026
R$ 1.195.000
#3 Bomest. pelo preço
690 km · Caxias do Sul - RS
WebmotorsPorsche · 2023
R$ 929.900
#3 Bomest. pelo preço
11.100 km · Rio de Janeiro - RJ
WebmotorsPorsche · 2025
R$ 1.049.990
#3 Bomest. pelo preço
2.500 km · São Paulo - SP
WebmotorsPorsche · 2023
R$ 3.600.000
#1 Concoursest. pelo preço
5.200 km · Belo Horizonte - MG
WebmotorsPorsche · 2023
R$ 1.249.000
#2 Excelenteest. pelo preço
3.560 km · São Paulo - SP
WebmotorsPorsche · 2020
R$ 799.000
#3 Bomest. pelo preço
22.000 km · Balneário Camboriú - SC
WebmotorsPorsche · 2023
R$ 1.290.000
#2 Excelenteest. pelo preço
4.090 km · Curitiba - PR
WebmotorsPorsche · 2020
R$ 838.990
#2 Excelenteest. pelo preço
12.332 km · Piracicaba - SP
WebmotorsPorsche · 2013
R$ 509.000
#3 Bomest. pelo preço
57.524 km · São Paulo - SP
WebmotorsPorsche · 2026
R$ 1.132.878
#3 Bomest. pelo preço
0 km · Curitiba - PR
WebmotorsPorsche · 2020
R$ 999.990
#2 Excelenteest. pelo preço
100 km · Praia Grande - SP
WebmotorsPorsche · 2017
R$ 769.000
#3 Bomest. pelo preço
33.897 km · Maringá - PR
WebmotorsPorsche · 2023
R$ 1.100.000
#3 Bomest. pelo preço
297 km · Curitiba - PR
WebmotorsPorsche · 2025
R$ 928.900
#4 Regularest. pelo preço
3.885 km · Recife - PE
WebmotorsPorsche · 2023
R$ 1.089.890
#3 Bomest. pelo preço
2.300 km · Goiânia - GO
Flat CollectionPorsche · 1991
R$ 880.000
#3 Bomest. pelo preço
São Paulo - SP
Paito MotorsPorsche · 2025
R$ 5.900.000
#1 Concoursest. pelo preço
0 km · São Paulo - SP
WebmotorsPorsche · 2020
R$ 789.000
#3 Bomest. pelo preço
3.900 km · São Paulo - SP