Estatísticas / Audi /
Lasanhômetro
34 anúncios analisados
Preço mediano
R$ 51,5 mil
Faixa típica (P25–P75)
R$ 45,8 mil – R$ 65,5 mil
Média sem outliers
R$ 57,3 mil
Outliers removidos
4
Anos
1994 – 2005
Barra = faixa típica (P25–P75), traço = mediana. Anos com poucos anúncios são menos confiáveis.
faixa R$ 65 mil – R$ 65 mil · média R$ 65 mil
faixa R$ 40 mil – R$ 51 mil · média R$ 48,2 mil
faixa R$ 64,9 mil – R$ 95 mil · média R$ 80 mil
faixa R$ 27,9 mil – R$ 49,9 mil · média R$ 36,7 mil
faixa R$ 25,5 mil – R$ 48,5 mil · média R$ 37 mil
faixa R$ 42,5 mil – R$ 47,4 mil · média R$ 45 mil
faixa R$ 50 mil – R$ 75 mil · média R$ 63,6 mil
faixa R$ 56 mil – R$ 56 mil · média R$ 56 mil
faixa R$ 55 mil – R$ 55 mil · média R$ 55 mil
faixa R$ 73 mil – R$ 87,7 mil · média R$ 80,4 mil
faixa R$ 60 mil – R$ 82,5 mil · média R$ 71,7 mil
| Ano | Anúncios | Mediana | Faixa típica | Média s/ outliers | Mín – máx |
|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 1 | R$ 65 mil | R$ 65 mil – R$ 65 mil | R$ 65 mil | R$ 65 mil – R$ 65 mil |
| 1995 | 5 | R$ 45 mil | R$ 40 mil – R$ 51 mil | R$ 48,2 mil | R$ 40 mil – R$ 65 mil |
| 1996 | 2 | R$ 80 mil | R$ 64,9 mil – R$ 95 mil | R$ 80 mil | R$ 49,9 mil – R$ 110 mil |
| 1998 | 9 | R$ 30 mil | R$ 27,9 mil – R$ 49,9 mil | R$ 36,7 mil | R$ 15 mil – R$ 77,9 mil |
| 1999 | 2 | R$ 37 mil | R$ 25,5 mil – R$ 48,5 mil | R$ 37 mil | R$ 14 mil – R$ 60 mil |
| 2000 | 2 | R$ 45 mil | R$ 42,5 mil – R$ 47,4 mil | R$ 45 mil | R$ 40 mil – R$ 49,9 mil |
| 2001 | 5 | R$ 60 mil | R$ 50 mil – R$ 75 mil | R$ 63,6 mil | R$ 48 mil – R$ 85 mil |
| 2002 | 1 | R$ 56 mil | R$ 56 mil – R$ 56 mil | R$ 56 mil | R$ 56 mil – R$ 56 mil |
| 2003 | 1 | R$ 55 mil | R$ 55 mil – R$ 55 mil | R$ 55 mil | R$ 55 mil – R$ 55 mil |
| 2004 | 2 | R$ 80,4 mil | R$ 73 mil – R$ 87,7 mil | R$ 80,4 mil | R$ 65,7 mil – R$ 95 mil |
| 2005 | 3 | R$ 70 mil | R$ 60 mil – R$ 82,5 mil | R$ 71,7 mil | R$ 50 mil – R$ 95 mil |
faixa R$ 49,9 mil – R$ 70 mil · 1995–2005
faixa R$ 16,5 mil – R$ 16,5 mil · 1998
faixa R$ 40 mil – R$ 65,2 mil · 1994–2004
faixa R$ 47,4 mil – R$ 57 mil · 1995–2001
| Nome | Anúncios | Mediana | Anos |
|---|---|---|---|
| OLX | 13 | R$ 55 mil | 1995–2005 |
| Mercado Livre | 1 | R$ 16,5 mil | 1998 |
| Webmotors | 12 | R$ 56 mil | 1994–2004 |
| Armazém do Vovô | 4 | R$ 50 mil | 1995–2001 |
Anúncios entre 35% e 65% da mediana do mesmo modelo e ano. Pode ser oportunidade — ou carro com problema, documentação irregular ou golpe. Confira antes.