Estatísticas / BMW /
Lasanhômetro
29 anúncios analisados
Preço mediano
R$ 80,5 mil
Faixa típica (P25–P75)
R$ 69,2 mil – R$ 89,9 mil
Média sem outliers
R$ 81,1 mil
Outliers removidos
3
Anos
1973 – 2003
Barra = faixa típica (P25–P75), traço = mediana. Anos com poucos anúncios são menos confiáveis.
faixa R$ 47 mil – R$ 47 mil · média R$ 47 mil
faixa R$ 99,3 mil – R$ 99,8 mil · média R$ 99,5 mil
faixa R$ 74,4 mil – R$ 83,5 mil · média R$ 78,9 mil
faixa R$ 76,5 mil – R$ 103 mil · média R$ 90,2 mil
faixa R$ 64 mil – R$ 79,5 mil · média R$ 72,6 mil
faixa R$ 41,5 mil – R$ 47,2 mil · média R$ 44,4 mil
faixa R$ 80,9 mil – R$ 85,9 mil · média R$ 83,9 mil
faixa R$ 80 mil – R$ 80 mil · média R$ 80 mil
faixa R$ 69,7 mil – R$ 79,2 mil · média R$ 74,5 mil
faixa R$ 65 mil – R$ 65 mil · média R$ 65 mil
| Ano | Anúncios | Mediana | Faixa típica | Média s/ outliers | Mín – máx |
|---|---|---|---|---|---|
| 1973 | 1 | R$ 47 mil | R$ 47 mil – R$ 47 mil | R$ 47 mil | R$ 47 mil – R$ 47 mil |
| 1993 | 2 | R$ 99,5 mil | R$ 99,3 mil – R$ 99,8 mil | R$ 99,5 mil | R$ 99 mil – R$ 100 mil |
| 1996 | 3 | R$ 78,9 mil | R$ 74,4 mil – R$ 83,5 mil | R$ 78,9 mil | R$ 69,9 mil – R$ 88 mil |
| 1997 | 9 | R$ 89 mil | R$ 76,5 mil – R$ 103 mil | R$ 90,2 mil | R$ 51,9 mil – R$ 129 mil |
| 1998 | 3 | R$ 69 mil | R$ 64 mil – R$ 79,5 mil | R$ 72,6 mil | R$ 59 mil – R$ 89,9 mil |
| 1999 | 2 | R$ 44,4 mil | R$ 41,5 mil – R$ 47,2 mil | R$ 44,4 mil | R$ 38,7 mil – R$ 50 mil |
| 2000 | 3 | R$ 81,9 mil | R$ 80,9 mil – R$ 85,9 mil | R$ 83,9 mil | R$ 79,9 mil – R$ 89,9 mil |
| 2001 | 1 | R$ 80 mil | R$ 80 mil – R$ 80 mil | R$ 80 mil | R$ 80 mil – R$ 80 mil |
| 2002 | 2 | R$ 74,5 mil | R$ 69,7 mil – R$ 79,2 mil | R$ 74,5 mil | R$ 65 mil – R$ 83,9 mil |
| 2003 | 1 | R$ 65 mil | R$ 65 mil – R$ 65 mil | R$ 65 mil | R$ 65 mil – R$ 65 mil |
faixa R$ 51,4 mil – R$ 88,5 mil · 1973–2003
faixa R$ 100 mil – R$ 100 mil · 1997
faixa R$ 80 mil – R$ 89,9 mil · 1993–2002
faixa R$ 74,4 mil – R$ 84 mil · 1996–1997
faixa R$ 99 mil – R$ 99 mil · 1993
faixa R$ 69 mil – R$ 69 mil · 1998
| Nome | Anúncios | Mediana | Anos |
|---|---|---|---|
| OLX | 12 | R$ 67,5 mil | 1973–2003 |
| Mercado Livre | 1 | R$ 100 mil | 1997 |
| Webmotors | 9 | R$ 81,9 mil | 1993–2002 |
| Armazém do Vovô | 3 | R$ 78,9 mil | 1996–1997 |
| Old is Cool | 1 | R$ 99 mil | 1993 |
| Maxicar | 1 | R$ 69 mil | 1998 |
Anúncios entre 35% e 65% da mediana do mesmo modelo e ano. Pode ser oportunidade — ou carro com problema, documentação irregular ou golpe. Confira antes.