Lasanhômetro
21 anúncios analisados
Preço mediano
R$ 25 mil
Faixa típica (P25–P75)
R$ 18,9 mil – R$ 48,5 mil
Média sem outliers
R$ 33,1 mil
Outliers removidos
2
Anos
1950 – 1995
Barra = faixa típica (P25–P75), traço = mediana. Anos com poucos anúncios são menos confiáveis.
faixa R$ 25 mil – R$ 25 mil · média R$ 25 mil
faixa R$ 280 mil – R$ 280 mil · média R$ 280 mil
faixa R$ 580 mil – R$ 580 mil · média R$ 580 mil
faixa R$ 20 mil – R$ 20 mil · média R$ 20 mil
faixa R$ 19,9 mil – R$ 19,9 mil · média R$ 19,9 mil
faixa R$ 16,9 mil – R$ 16,9 mil · média R$ 16,9 mil
faixa R$ 39,3 mil – R$ 53,8 mil · média R$ 44,6 mil
faixa R$ 29 mil – R$ 33 mil · média R$ 31 mil
faixa R$ 7 mil – R$ 7 mil · média R$ 7 mil
faixa R$ 16,8 mil – R$ 22,3 mil · média R$ 19,5 mil
faixa R$ 34,5 mil – R$ 57,5 mil · média R$ 47 mil
faixa R$ 22 mil – R$ 22 mil · média R$ 22 mil
faixa R$ 50 mil – R$ 50 mil · média R$ 50 mil
| Ano | Anúncios | Mediana | Faixa típica | Média s/ outliers | Mín – máx |
|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | 1 | R$ 25 mil | R$ 25 mil – R$ 25 mil | R$ 25 mil | R$ 25 mil – R$ 25 mil |
| 1954 | 1 | R$ 280 mil | R$ 280 mil – R$ 280 mil | R$ 280 mil | R$ 280 mil – R$ 280 mil |
| 1985 | 1 | R$ 580 mil | R$ 580 mil – R$ 580 mil | R$ 580 mil | R$ 580 mil – R$ 580 mil |
| 1986 | 1 | R$ 20 mil | R$ 20 mil – R$ 20 mil | R$ 20 mil | R$ 20 mil – R$ 20 mil |
| 1987 | 1 | R$ 19,9 mil | R$ 19,9 mil – R$ 19,9 mil | R$ 19,9 mil | R$ 19,9 mil – R$ 19,9 mil |
| 1988 | 1 | R$ 16,9 mil | R$ 16,9 mil – R$ 16,9 mil | R$ 16,9 mil | R$ 16,9 mil – R$ 16,9 mil |
| 1989 | 4 | R$ 48,5 mil | R$ 39,3 mil – R$ 53,8 mil | R$ 44,6 mil | R$ 16 mil – R$ 65,5 mil |
| 1990 | 2 | R$ 31 mil | R$ 29 mil – R$ 33 mil | R$ 31 mil | R$ 27 mil – R$ 35 mil |
| 1991 | 1 | R$ 7 mil | R$ 7 mil – R$ 7 mil | R$ 7 mil | R$ 7 mil – R$ 7 mil |
| 1992 | 2 | R$ 19,5 mil | R$ 16,8 mil – R$ 22,3 mil | R$ 19,5 mil | R$ 14 mil – R$ 25 mil |
| 1993 | 4 | R$ 45 mil | R$ 34,5 mil – R$ 57,5 mil | R$ 47 mil | R$ 18 mil – R$ 79,9 mil |
| 1994 | 1 | R$ 22 mil | R$ 22 mil – R$ 22 mil | R$ 22 mil | R$ 22 mil – R$ 22 mil |
| 1995 | 1 | R$ 50 mil | R$ 50 mil – R$ 50 mil | R$ 50 mil | R$ 50 mil – R$ 50 mil |
faixa R$ 18 mil – R$ 49,9 mil · 1950–1995
faixa R$ 35 mil – R$ 35 mil · 1990
faixa R$ 47 mil – R$ 47 mil · 1989
| Nome | Anúncios | Mediana | Anos |
|---|---|---|---|
| OLX | 17 | R$ 25 mil | 1950–1995 |
| Webmotors | 1 | R$ 35 mil | 1990 |
| Armazém do Vovô | 1 | R$ 47 mil | 1989 |