Estatísticas / Mercedes-Benz /
Lasanhômetro
21 anúncios analisados
Preço mediano
R$ 66 mil
Faixa típica (P25–P75)
R$ 59,9 mil – R$ 86,5 mil
Média sem outliers
R$ 77 mil
Outliers removidos
0
Anos
1992 – 2004
Barra = faixa típica (P25–P75), traço = mediana. Anos com poucos anúncios são menos confiáveis.
faixa R$ 85,9 mil – R$ 85,9 mil · média R$ 85,9 mil
faixa R$ 124 mil – R$ 141 mil · média R$ 133 mil
faixa R$ 86,3 mil – R$ 88,8 mil · média R$ 87,5 mil
faixa R$ 140 mil – R$ 140 mil · média R$ 140 mil
faixa R$ 39 mil – R$ 39 mil · média R$ 39 mil
faixa R$ 44,8 mil – R$ 60,7 mil · média R$ 51,5 mil
faixa R$ 55 mil – R$ 79,9 mil · média R$ 70,1 mil
faixa R$ 63 mil – R$ 63 mil · média R$ 63 mil
faixa R$ 86,5 mil – R$ 86,5 mil · média R$ 86,5 mil
faixa R$ 66,3 mil – R$ 79 mil · média R$ 72,6 mil
faixa R$ 59,9 mil – R$ 59,9 mil · média R$ 59,9 mil
| Ano | Anúncios | Mediana | Faixa típica | Média s/ outliers | Mín – máx |
|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 1 | R$ 85,9 mil | R$ 85,9 mil – R$ 85,9 mil | R$ 85,9 mil | R$ 85,9 mil – R$ 85,9 mil |
| 1993 | 2 | R$ 133 mil | R$ 124 mil – R$ 141 mil | R$ 133 mil | R$ 116 mil – R$ 150 mil |
| 1994 | 2 | R$ 87,5 mil | R$ 86,3 mil – R$ 88,8 mil | R$ 87,5 mil | R$ 85 mil – R$ 90 mil |
| 1995 | 1 | R$ 140 mil | R$ 140 mil – R$ 140 mil | R$ 140 mil | R$ 140 mil – R$ 140 mil |
| 1996 | 1 | R$ 39 mil | R$ 39 mil – R$ 39 mil | R$ 39 mil | R$ 39 mil – R$ 39 mil |
| 1997 | 4 | R$ 54 mil | R$ 44,8 mil – R$ 60,7 mil | R$ 51,5 mil | R$ 35,2 mil – R$ 62,9 mil |
| 1998 | 5 | R$ 66 mil | R$ 55 mil – R$ 79,9 mil | R$ 70,1 mil | R$ 39,8 mil – R$ 110 mil |
| 1999 | 1 | R$ 63 mil | R$ 63 mil – R$ 63 mil | R$ 63 mil | R$ 63 mil – R$ 63 mil |
| 2002 | 1 | R$ 86,5 mil | R$ 86,5 mil – R$ 86,5 mil | R$ 86,5 mil | R$ 86,5 mil – R$ 86,5 mil |
| 2003 | 2 | R$ 72,6 mil | R$ 66,3 mil – R$ 79 mil | R$ 72,6 mil | R$ 59,9 mil – R$ 85,3 mil |
| 2004 | 1 | R$ 59,9 mil | R$ 59,9 mil – R$ 59,9 mil | R$ 59,9 mil | R$ 59,9 mil – R$ 59,9 mil |
faixa R$ 59,9 mil – R$ 86,5 mil · 1992–2004
| Nome | Anúncios | Mediana | Anos |
|---|---|---|---|
| Webmotors | 21 | R$ 66 mil | 1992–2004 |