Estatísticas / Nissan /
Lasanhômetro
38 anúncios analisados
Preço mediano
R$ 49,9 mil
Faixa típica (P25–P75)
R$ 35 mil – R$ 59,9 mil
Média sem outliers
R$ 51,9 mil
Outliers removidos
1
Anos
1991 – 2005
Barra = faixa típica (P25–P75), traço = mediana. Anos com poucos anúncios são menos confiáveis.
faixa R$ 52,4 mil – R$ 57,4 mil · média R$ 54,9 mil
faixa R$ 18,3 mil – R$ 27,5 mil · média R$ 23,8 mil
faixa R$ 22 mil – R$ 39,7 mil · média R$ 33,7 mil
faixa R$ 17,8 mil – R$ 45,3 mil · média R$ 31,5 mil
faixa R$ 28 mil – R$ 28 mil · média R$ 28 mil
faixa R$ 73,5 mil – R$ 73,5 mil · média R$ 73,5 mil
faixa R$ 60 mil – R$ 120 mil · média R$ 90 mil
faixa R$ 70,5 mil – R$ 123 mil · média R$ 96,9 mil
faixa R$ 30,5 mil – R$ 33,5 mil · média R$ 32 mil
faixa R$ 39 mil – R$ 60,4 mil · média R$ 49,5 mil
faixa R$ 41,2 mil – R$ 70,8 mil · média R$ 60,7 mil
faixa R$ 46,7 mil – R$ 51,7 mil · média R$ 49,2 mil
faixa R$ 56,9 mil – R$ 65,6 mil · média R$ 61,2 mil
| Ano | Anúncios | Mediana | Faixa típica | Média s/ outliers | Mín – máx |
|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 2 | R$ 54,9 mil | R$ 52,4 mil – R$ 57,4 mil | R$ 54,9 mil | R$ 49,9 mil – R$ 59,9 mil |
| 1993 | 3 | R$ 20 mil | R$ 18,3 mil – R$ 27,5 mil | R$ 23,8 mil | R$ 16,5 mil – R$ 35 mil |
| 1994 | 5 | R$ 27 mil | R$ 22 mil – R$ 39,7 mil | R$ 33,7 mil | R$ 20 mil – R$ 60 mil |
| 1995 | 2 | R$ 31,5 mil | R$ 17,8 mil – R$ 45,3 mil | R$ 31,5 mil | R$ 4 mil – R$ 59 mil |
| 1996 | 1 | R$ 28 mil | R$ 28 mil – R$ 28 mil | R$ 28 mil | R$ 28 mil – R$ 28 mil |
| 1997 | 1 | R$ 73,5 mil | R$ 73,5 mil – R$ 73,5 mil | R$ 73,5 mil | R$ 73,5 mil – R$ 73,5 mil |
| 1998 | 2 | R$ 90 mil | R$ 60 mil – R$ 120 mil | R$ 90 mil | R$ 30 mil – R$ 150 mil |
| 1999 | 2 | R$ 96,9 mil | R$ 70,5 mil – R$ 123 mil | R$ 96,9 mil | R$ 44 mil – R$ 150 mil |
| 2000 | 2 | R$ 32 mil | R$ 30,5 mil – R$ 33,5 mil | R$ 32 mil | R$ 29 mil – R$ 35 mil |
| 2001 | 4 | R$ 50 mil | R$ 39 mil – R$ 60,4 mil | R$ 49,5 mil | R$ 36 mil – R$ 62 mil |
| 2003 | 4 | R$ 51,3 mil | R$ 41,2 mil – R$ 70,8 mil | R$ 60,7 mil | R$ 15 mil – R$ 125 mil |
| 2004 | 7 | R$ 50 mil | R$ 46,7 mil – R$ 51,7 mil | R$ 49,2 mil | R$ 45 mil – R$ 52,7 mil |
| 2005 | 2 | R$ 61,2 mil | R$ 56,9 mil – R$ 65,6 mil | R$ 61,2 mil | R$ 52,5 mil – R$ 70 mil |
faixa R$ 25,8 mil – R$ 46,4 mil · 1993–2005
faixa R$ 50,9 mil – R$ 60 mil · 1993–2004
faixa R$ 54,9 mil – R$ 62,5 mil · 1991–2004
| Nome | Anúncios | Mediana | Anos |
|---|---|---|---|
| OLX | 20 | R$ 37,8 mil | 1993–2005 |
| Webmotors | 9 | R$ 52,7 mil | 1993–2004 |
| Armazém do Vovô | 3 | R$ 59,9 mil | 1991–2004 |